Description
- ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
- ลดอุณหภูมิได้ 5-10 องศา
- หน้าจอแสดงผล LED
- ตั้งเวลาเปิด – ปิดได้
- ฝาด้านบนสามารถเปิดเติมน้ำแข็ง เพื่อให้ทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้น
- ใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรล
- มีระบบอุลตร้าโซนิค(ultrasonic) ไล่ยุง (ออฟชั่น)
Specification (สเปคสินค้า) | Detail (รายละเอียด) |
Model No. | SKP-7000 |
Voltage (แรงดันไฟฟ้า) | 220-240 V |
Electric power (กำลังไฟฟ้า) | 350 W |
Frequency (ความถี่) | 50 Hz |
Currency (กระแสไฟฟ้า) | น้อยกว่า 1.7 A |
Air Flow (ปริมาณแรงลม) | 7,000 m3/h |
Fan Type (ชนิดใบพัด) | Axial |
Speed (ระดับแรงลม) | 3 Speed |
Water Storage Capacity (บรรจุน้ำได้สูงสุด) | น้อยกว่า 100 L |
Dimension (ขนาดเครื่อง) | 84×56.5×130 cm |
Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 34 kg |
Applying Area (พื้นที่ครอบคลุม) | 50-60 m2 |
SKP-7000 ( ภาษาไทย ) Download Spec
SKP-7000 ( English ) Download Spec