Description
- ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
- ลดอุณหภูมิได้ 5-10 องศา
- หน้าจอแสดงผล LED
- ตั้งเวลาเปิด – ปิดได้
- ฝาด้านบนสามารถเปิดเติมน้ำแข็ง เพื่อให้ทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้น
- ใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรล
- มีระบบอุลตร้าโซนิค(ultrasonic) ไล่ยุง (ออฟชั่น)
Specification (สเปคสินค้า) | Detail (รายละเอียด) |
Model No. | SKP-12AIR |
Voltage (แรงดันไฟฟ้า) | 220 V |
Electric power (กำลังไฟฟ้า) | 450 W |
Frequency (ความถี่) | 50 Hz |
Currency (กระแสไฟฟ้า) | น้อยกว่า 2 A |
Air Flow (ปริมาณแรงลม) | 12,000 m3/h |
Fan Type (ชนิดใบพัด) | Axial |
Speed (ระดับแรงลม) | 3 Speed |
Water tank Size ( ขนาดถังบรรจุน้ำ ) | 58x73x31 cm |
Water Storage Capacity (บรรจุน้ำได้สูงสุด) | น้อยกว่า 110 L |
Dimension (ขนาดเครื่อง) | 93.5×56.5×135 cm |
Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 45 kg |
Applying Area (พื้นที่ครอบคลุม) | 70-90 m2 |
SKP-12AIR ( ภาษาไทย ) Download Spec
SKP-12AIR ( English ) Download Spec