Description
- ประหยัดกว่าแอร์ 10 เท่า
- ลดอุณหภูมิได้ 5-10 องศา
- หน้าจอแสดงผล LED
- ตั้งเวลาเปิด – ปิดได้
- ฝาด้านบนสามารถเปิดเติมน้ำแข็ง เพื่อให้ทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้น
- ใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรล
- มีระบบอุลตร้าโซนิค(ultrasonic) ไล่ยุง (ออฟชั่น)
Specification (สเปคสินค้า) | Detail (รายละเอียด) |
Model No. | HHB-90 |
Voltage (แรงดันไฟฟ้า) | 220-240 V |
Electric power (กำลังไฟฟ้า) | 200 W |
Frequency (ความถี่) | 50 Hz |
Currency (กระแสไฟฟ้า) | 1.9 A |
Air Flow (ปริมาณแรงลม) | 9,000 m3/h |
Fan Type (ชนิดใบพัด) | Axial |
Speed (ระดับแรงลม) | 3 Speed |
Water tank size(ขนาดถังบรรจุน้ำ) | 54x81x31 cm |
Water Storage Capacity (บรรจุน้ำได้สูงสุด) | 100 L |
Dimension (ขนาดเครื่อง) | 84×56.5×130 cm |
Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 35 kg |
Applying Area (พื้นที่ครอบคลุม) | 60-70 m2 |
Download Spec